
01
极致高精
感知数据精准无误。
以更高效率與更低門檻,賦能具身智能視覺感知快速落地

感知数据精准无误。

支援长期无故障运行。

结构小巧,轻松整合至各类智能体。

实现毫秒级响应捕捉。

无惧透明及复杂环境,稳定输出可靠数据。
| 型号 | ![]() |
|---|---|
| 推荐工作距离(mm) | 300~700 |
| 解析度(MP) | 1280x1024 |
| 近视野(FOV)(mm) | 189x178@300mm |
| 远视野(FOV)(mm) | 494x434@700mm |
| XY方向解析度(mm) | 0.15@300mm |
| 是否配RGB相机 | 是 |
| 典型采集时间(s) | 0.5 |
| 2D典型采集速率 | 20fps |
| Z向单点重复精度 | <0.05%@700mm |
| 尺寸(mm) | 126x56x29 |
| 重量 | 261.7g |
| 光源 | 蓝光LED |
| 数据介面 | GigE |
| 外壳防护等级 | IP65 |
見證 EI 系列在實際工業環境中的卓越表現。


