極致性價比
保證工業級 3D 成像,大幅降低自動化升級的初始投入。
01
保證工業級 3D 成像,大幅降低自動化升級的初始投入。
01超緊湊機身,輕鬆適配狹小工位,毋須複雜的工裝改造。
02兼容主流開發環境,整合門檻低,加速項目交付。
03完美契合小批量、多場景的自動化改造需求。
04| 型號 | Nano Plus | DP | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦工作距離(mm) | 380~1000 | 1100-3500 | 250-600 | 500-1000 | 1000-2000 |
| 解析度(MP) | 1280x1024 | 1280x1024 | 1928x1208 | 1928x1208 | 1928x1208 |
| 近視野(FOV)(mm) | 300x250@380mm | 1050x1000@1100mm | 180x110@250mm | 400x290@500mm | 830x580@1000mm |
| 遠視野(FOV)(mm) | 650x640@1000mm | 3200x3100@3500mm | 420x260@600mm | 880x560@1000mm | 1800x1140@2000mm |
| XY方向解析度(mm) | 0.33@500mm | 1.2@1800 | 0.091-0.23 | 0.25-0.5 | 0.5-1.0 |
| 是否配RGB相機 | 是 | 是 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 典型採集時間(s) | 0.7~1.1 | 0.7~1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Z向單點重複精度 | 0.05mm@500 | 1.8mm@1800mm | 0.06mm@400mm | 0.08mm@700mm | 0.2mm@1600mm |
| 尺寸(mm) | 165x115x49 | 250x115x49 | 156x102x58 | 314x106x52 | 444x106x52 |
| 重量 | 1.03kg | 1.45kg | 1.40kg | 1.80kg | 2.40kg |
| 光源 | 藍光Laser | 藍光Laser | 藍光LED | 藍光LED | 藍光LED |
| 數據介面 | GigE | GigE | GigE | GigE | GigE |
| 外殼防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
見證 EI 系列在實際工業環境中的卓越表現。


Camera Selector Preview
互動計算功能即將上線



