
01
極致高精
感知數據精準無誤。
以更高效率與更低門檻,賦能具身智能視覺感知快速落地

感知數據精準無誤。

支援長期無故障運行。

結構小巧,輕鬆整合至各類智能體。

實現毫秒級響應捕捉。

無懼透明及複雜環境,穩定輸出可靠數據。
| 型号 | Nano(視覺魔方) |
|---|---|
| 推薦工作距離(mm) | 300~700 |
| 解析度(MP) | 1280x1024 |
| 近視野(FOV)(mm) | 189x178@300mm |
| 遠視野(FOV)(mm) | 494x434@700mm |
| XY方向解析度(mm) | 0.15@300mm |
| 是否配RGB相機 | 是 |
| 典型採集時間(s) | 0.5 |
| 2D典型採集速率 | 20fps |
| Z向單點重複精度 | <0.05%@700mm |
| 尺寸(mm) | 126x56x29 |
| 重量 | 261.7g |
| 光源 | 藍光LED |
| 數據介面 | GigE |
| 外殼防護等級 | IP65 |
見證 EI 系列在實際工業環境中的卓越表現。


Camera Selector Preview
互動計算功能即將上線



