极致性价比
保证工业级 3D 成像,大幅降低自动化升级的初始投入。
01
保证工业级 3D 成像,大幅降低自动化升级的初始投入。
01超紧凑机身,轻松适配狭小工位,毋须复杂的工装改造。
02兼容主流开发环境,整合门槛低,加速项目交付。
03完美契合小批量、多场景的自动化改造需求。
04| 型号 | Nano Plus | DP | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 推荐工作距离(mm) | 380~1000 | 1100-3500 | 250-600 | 500-1000 | 1000-2000 |
| 解析度(MP) | 1280x1024 | 1280x1024 | 1928x1208 | 1928x1208 | 1928x1208 |
| 近视野(FOV)(mm) | 300x250@380mm | 1050x1000@1100mm | 180x110@250mm | 400x290@500mm | 830x580@1000mm |
| 远视野(FOV)(mm) | 650x640@1000mm | 3200x3100@3500mm | 420x260@600mm | 880x560@1000mm | 1800x1140@2000mm |
| XY方向解析度(mm) | 0.33@500mm | 1.2@1800 | 0.091-0.23 | 0.25-0.5 | 0.5-1.0 |
| 是否配RGB相机 | 是 | 是 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 典型采集时间(s) | 0.7~1.1 | 0.7~1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Z向单点重复精度 | 0.05mm@500 | 1.8mm@1800mm | 0.06mm@400mm | 0.08mm@700mm | 0.2mm@1600mm |
| 尺寸(mm) | 165x115x49 | 250x115x49 | 156x102x58 | 314x106x52 | 444x106x52 |
| 重量 | 1.03kg | 1.45kg | 1.40kg | 1.80kg | 2.40kg |
| 光源 | 蓝光Laser | 蓝光Laser | 蓝光LED | 蓝光LED | 蓝光LED |
| 数据介面 | GigE | GigE | GigE | GigE | GigE |
| 外壳防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
见证 EI 系列在实际工业环境中的卓越表现。


Camera Selector Preview
互动计算功能即将上线



